Время намаза в Казани на месяц Июль

Милади
2015 г.
Утренний
намаз
Восход
солнца
Полуденный
намаз
Послеполуденный
намаз
Вечерний
намаз
Ночной
намаз
1 Июль 1:02 1:32 12:00 17:34 20:31 22:01
2 Июль 1:03 1:33 12:00 17:34 20:30 22:00
3 Июль 1:04 1:34 12:00 17:34 20:30 22:00
4 Июль 1:05 1:35 12:00 17:33 20:29 21:59
5 Июль 1:06 1:36 12:00 17:33 20:28 21:58
6 Июль 1:07 1:37 12:00 17:33 20:28 21:58
7 Июль 1:08 1:38 12:00 17:33 20:27 21:57
8 Июль 1:09 1:39 12:00 17:32 20:26 21:56
9 Июль 1:10 1:40 12:00 17:32 20:25 21:55
10 Июль 1:12 1:42 12:00 17:31 20:24 21:54
11 Июль 1:13 1:43 12:00 17:31 20:23 21:53
12 Июль 1:14 1:44 12:00 17:31 20:22 21:52
13 Июль 1:16 1:46 12:00 17:30 20:21 21:51
14 Июль 1:17 1:47 12:00 17:29 20:20 21:50
15 Июль 1:18 1:48 12:00 17:29 20:19 21:49
16 Июль 1:20 1:50 12:00 17:28 20:17 21:47
17 Июль 1:21 1:51 12:00 17:28 20:16 21:46
18 Июль 1:23 1:53 12:00 17:27 20:15 21:45
19 Июль 1:24 1:54 12:00 17:26 20:13 21:43
20 Июль 1:26 1:56 12:00 17:25 20:12 21:42
21 Июль 1:28 1:58 12:00 17:25 20:10 21:40
22 Июль 1:29 1:59 12:00 17:24 20:08 21:38
23 Июль 1:31 2:01 12:00 17:23 20:07 21:37
24 Июль 1:33 2:03 12:00 17:22 20:05 21:35
25 Июль 1:34 2:04 12:00 17:21 20:04 21:34
26 Июль 1:36 2:06 12:00 17:20 20:02 21:32
27 Июль 1:38 2:08 12:00 17:19 20:00 21:30
28 Июль 1:40 2:10 12:00 17:18 19:58 21:28
29 Июль 1:41 2:11 12:00 17:17 19:56 21:26
30 Июль 1:43 2:13 12:00 17:16 19:54 21:24
31 Июль 1:45 2:15 12:00 17:15 19:53 21:23

 

1 1 1 1 1 [1 Голос]